Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Norelem 22002_10 Toothed belt pulleys, T10 profile
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Системы и компоненты для машиностроения
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 22002_10 Toothed belt pulleys, T10 profile, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Toothed belt pulleys, T10 profile немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Aluminium.Rim flanges, steel.Version:Aluminium bright.Rim flanges, electro zinc-plated.Note:Standard T-profile to DIN 7721 T2 with metric pitch (trapezoidal toothing). At least one toothed belt pulley must have rim flanges. The toothed belt pulleys have a centre or pilot hole.
Order No. | Profile | belt width | Form | No. ofteeth | D | D1 | D2max. | D3 | D4 | B | L | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22002-101612 | T10 | 16 | A | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 21 | 31 | |||
22002-101614 | T10 | 16 | A | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 21 | 31 | |||
22002-101615 | T10 | 16 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 21 | 31 | |||
22002-101616 | T10 | 16 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 21 | 31 | |||
22002-101618 | T10 | 16 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 21 | 31 | |||
22002-101619 | T10 | 16 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 21 | 31 | |||
22002-101620 | T10 | 16 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 21 | 31 | |||
22002-101622 | T10 | 16 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 21 | 31 | |||
22002-101624 | T10 | 16 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 21 | 31 | |||
22002-101625 | T10 | 16 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 21 | 31 | |||
22002-101626 | T10 | 16 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 21 | 31 | |||
22002-101627 | T10 | 16 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 21 | 31 | |||
22002-101628 | T10 | 16 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 21 | 31 | |||
22002-101630 | T10 | 16 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 21 | 31 | |||
22002-101632 | T10 | 16 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 21 | 31 | |||
22002-101636 | T10 | 16 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 21 | 31 | |||
22002-101640 | T10 | 16 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 21 | 31 | |||
22002-101644 | T10 | 16 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 21 | 31 | |||
22002-101648 | T10 | 16 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 21 | 31 | |||
22002-101660 | T10 | 16 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 21 | 31 | |||
22002-102512 | T10 | 25 | A | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 30 | 40 | |||
22002-102514 | T10 | 25 | A | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 30 | 40 | |||
22002-102515 | T10 | 25 | A | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 30 | 40 | |||
22002-102516 | T10 | 25 | A | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 30 | 40 | |||
22002-102518 | T10 | 25 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 30 | 40 | |||
22002-102519 | T10 | 25 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 30 | 40 | |||
22002-102520 | T10 | 25 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 30 | 40 | |||
22002-102522 | T10 | 25 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 30 | 40 | |||
22002-102524 | T10 | 25 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 30 | 40 | |||
22002-102525 | T10 | 25 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 30 | 40 | |||
22002-102526 | T10 | 25 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 30 | 40 | |||
22002-102527 | T10 | 25 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 30 | 40 | |||
22002-102528 | T10 | 25 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 30 | 40 | |||
22002-102530 | T10 | 25 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 30 | 40 | |||
22002-102532 | T10 | 25 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 30 | 40 | |||
22002-102536 | T10 | 25 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 30 | 40 | |||
22002-102540 | T10 | 25 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 30 | 40 | |||
22002-102544 | T10 | 25 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 30 | 40 | |||
22002-102548 | T10 | 25 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 30 | 40 | |||
22002-102560 | T10 | 25 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 30 | 40 | |||
22002-103218 | T10 | 32 | A | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 37 | 47 | |||
22002-103219 | T10 | 32 | A | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 37 | 47 | |||
22002-103220 | T10 | 32 | A | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 37 | 47 | |||
22002-103222 | T10 | 32 | A | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 37 | 47 | |||
22002-103224 | T10 | 32 | A | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 37 | 47 | |||
22002-103225 | T10 | 32 | A | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 37 | 47 | |||
22002-103226 | T10 | 32 | A | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 37 | 47 | |||
22002-103227 | T10 | 32 | A | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 37 | 47 | |||
22002-103228 | T10 | 32 | A | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 37 | 47 | |||
22002-103230 | T10 | 32 | A | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 37 | 47 | |||
22002-103232 | T10 | 32 | A | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 37 | 47 | |||
22002-103236 | T10 | 32 | A | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 37 | 47 | |||
22002-103240 | T10 | 32 | A | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 37 | 47 | |||
22002-103244 | T10 | 32 | B | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 37 | 47 | |||
22002-103248 | T10 | 32 | B | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 37 | 47 | |||
22002-103260 | T10 | 32 | B | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 37 | 47 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.