Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Norelem
- Системы и компоненты для машиностроения
- Norelem 22004_20mm Toothed pulleys profile HTD 8M, for 20 mm wide belts
Norelem 22004_20mm Toothed pulleys profile HTD 8M, for 20 mm wide belts
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Системы и компоненты для машиностроения
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 22004_20mm Toothed pulleys profile HTD 8M, for 20 mm wide belts, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Toothed pulleys profile HTD 8M, for 20 mm wide belts немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Steel or grey cast iron.Version:PhosphatedNote:Standard HTD profile with metric graduation (rounded toothing). At least one toothed belt pulley must have a rim flange. The toothed belt pulleys are centre bored or pre-drilled.
Order No. | Form | Mainmaterial | No. ofteeth | D | D1max. | D2max. | D3 | D4max. | D5 | B | L | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22004-0820018 | A | steel | 18 | 45,84 | 32 | 12 | 44,46 | 51 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820020 | A | steel | 20 | 50,93 | 36 | 12 | 49,56 | 57 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820022 | A | steel | 22 | 56,02 | 43 | 12 | 54,65 | 62 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820024 | A | steel | 24 | 61,12 | 49 | 12 | 59,74 | 67 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820026 | A | steel | 26 | 66,21 | 50 | 12 | 64,84 | 73 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820028 | A | steel | 28 | 71,3 | 55 | 14 | 69,93 | 77 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820030 | A | steel | 30 | 76,39 | 60 | 14 | 75,02 | 84 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820032 | A | steel | 32 | 81,49 | 64 | 14 | 80,12 | 88 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820034 | A | steel | 34 | 86,58 | 70 | 14 | 85,21 | 94 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820036 | A | steel | 36 | 91,67 | 75 | 14 | 90,3 | 98 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820038 | A | steel | 38 | 96,77 | 80 | 14 | 95,39 | 104 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820040 | A | steel | 40 | 101,86 | 85 | 14 | 100,49 | 108 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820044 | A | grey cast iron | 44 | 112,05 | 96 | 14 | 110,67 | 121 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820048 | A | grey cast iron | 48 | 122,23 | 104 | 14 | 120,86 | 129 | - | 28 | 38 | |||
22004-0820056 | B | grey cast iron | 56 | 142,6 | 80 | 14 | 141,23 | 150 | 117 | 28 | 38 | |||
22004-0820060 | B | grey cast iron | 60 | 152,79 | 80 | 14 | 151,42 | 158 | 127 | 28 | 38 | |||
22004-0820064 | B | grey cast iron | 64 | 162,97 | 80 | 14 | 161,6 | 168 | 137 | 28 | 38 | |||
22004-0820072 | B | grey cast iron | 72 | 183,35 | 80 | 18 | 181,97 | 192 | 158 | 28 | 38 | |||
22004-0820080 | E | grey cast iron | 80 | 203,72 | 90 | 14 | 202,35 | - | 179 | 28 | 38 | |||
22004-0820084 | E | grey cast iron | 84 | 213,9 | 90 | 14 | 212,53 | - | 190 | 28 | 38 | |||
22004-0820090 | E | grey cast iron | 90 | 229,18 | 90 | 14 | 227,81 | - | 204 | 28 | 38 | |||
22004-0820112 | E | grey cast iron | 112 | 285,21 | 90 | 20 | 283,83 | - | 260 | 28 | 38 | |||
22004-0820144 | E | grey cast iron | 144 | 366,69 | 90 | 20 | 365,32 | - | 342 | 28 | 38 | |||
22004-0820168 | E | grey cast iron | 168 | 427,8 | 100 | 20 | 426,42 | - | 403 | 28 | 38 | |||
22004-0820192 | E | grey cast iron | 192 | 488,92 | 100 | 20 | 487,54 | - | 465 | 28 | 38 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.